Výsledky   I. liga   Západ   2013 - 2014.
10 kolo - 16.11.2013
TKK Trenčín KWH + 74 - TJ Rakovice A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Bariak Jozef 581 369 212 0 143 148 138 152 0 2 2 1 158 148 139 139 2 234 350 584 Milan František
Truska Tomáš 554 359 195 8 127 162 144 121 1 4 0 0 116 127 126 118 4 140 347 487 Drobný Lukáš
Vojtáš Karol 573 364 209 2 142 136 128 167 1 2 2 0 132 134 139 131 7 157 379 536 Kašša Rastislav
Vlčák Juraj 576 376 200 4 126 156 155 139 1 3 1 0 143 127 126 124 5 168 352 520 Ivančík Marcel
Guštara Štefan 505 341 164 6 122 114 138 131 0 1 3 1 137 122 133 132 2 173 351 524 Šintál Boris
Mydla Ján 528 362 166 5 127 130 137 134 0 0 4 1 156 138 148 150 0 218 374 592 Dalošová Romana
kolkáreň  : Piešťany 2 171 1 146 25 3 317 5 12 12 3 3 243 20 1 090 2 153 roz : BÚLIK Jozef
KK Zlaté Klasy + 237 - KK Victoria Pezinok
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Keszöcze Ladislav 613 405 208 3 141 163 157 152 1 3 1 0 139 139 116 147 11 158 383 541 Bučko Štefan
Író Michal / 61.h. Zsigmond Šte 584 389 195 0 133 134 154 163 1 2 2 0 136 140 143 150 4 186 383 569 Hájek Anton
Poloma Žolt 589 392 197 2 151 142 142 154 1 3 1 0 130 137 143 131 6 186 355 541 Vajs Ivan
Maricsová Eva 595 383 212 1 137 149 150 159 1 3,5 0,5 0 138 150 143 136 3 201 366 567 Toporová Mária
Marics Štefan 584 389 195 1 136 156 134 158 1 4 0 0 142 131 144 135 6 167 385 552 Vandák Peter
Pospišil Stanislav 598 395 203 3 154 159 139 146 1 4 0 0 135 128 144 149 6 172 384 556 Pecháček Roman
kolkáreň  : Zlaté Klasy 2 353 1 210 10 3 563 8 19,5 4,5 0 3 326 36 1 070 2 256 roz : VARGA Tibor
                                             
KK Preseľany A + 18 - MKK Slovan Galanta A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Šiška  Juraj 516 359 157 8 123 135 126 132 0 1 3 1 135 142 115 132 4 169 355 524 Tyavoda Viktor
Čerňan Vladimír 561 371 190 0 140 144 139 138 1 3 1 0 147 130 127 108 8 176 336 512 Kupčok Stanislav
Kuzma  Dušan 502 375 127 10 132 136 132 102 0 1 3 1 117 135 129 136 7 154 363 517 Kaigl Martin
Molnár Matúš 566 351 215 7 152 129 147 138 0 2 2 1 136 156 139 144 3 176 399 575 Horník Bystrík
Pargáč Peter 529 343 186 3 127 134 142 126 1 2 2 0 118 148 124 137 7 182 345 527 Madarás Zoltán
Pašek Rastislav 530 371 159 7 148 129 127 126 0 2 2 1 136 120 141 134 1 157 374 531 Butko Jozef
kolkáreň  : Preseľany 2 170 1 034 35 3 204 4 11 13 4 3 186 30 1 014 2 172 roz : Vedúci družstiev
                                           
TJ Slovan Šaľa A - 74 + KK Cabaj Čápor
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Moravanský M / 75. hod.h. Krajčík Štef 492 325 167 4 134 129 110 119 0 1 3 1 102 133 134 137 3 173 333 506 Pastor Marcel
Tóth Richard st. 572 377 195 4 137 151 139 145 1 2 2 0 146 131 152 130 2 176 383 559 Kollár Peter
Klement Matej 499 339 160 5 130 128 116 125 0 1 3 1 126 154 116 154 7 185 365 550 Špaček Rudolf
Tóth Karol 522 345 177 3 131 125 141 125 0 1 3 1 128 134 144 133 5 176 363 539 Molnár Pavol
Bol Branislav 555 375 180 2 139 131 144 141 0 2 2 1 131 145 127 159 1 212 350 562 Nemček Juraj
Gerhát Ján 521 363 158 4 126 120 143 132 0 1 3 1 137 123 129 130 2 150 369 519 Pastor Dušan
kolkáreň  : Šaľa 2 124 1 037 22 3 161 1 8 16 7 3 235 20 1 072 2 163 roz : Tóth Richard ml.
               
MKK Stará Turá A + 203 - KK Pobedim A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Mikulec Marek 549 367 182 4 137 129 145 138 0 1 3 1 141 135 138 144 3 183 375 558 Žitňanský Ivan
Dolnák Martin 550 376 174 3 153 145 122 130 1 3,5 0,5 0 120 122 120 121 14 113 370 483 Mitošinka Marián
Čečot Radoslav 571 374 197 4 141 140 151 139 1 4 0 0 121 144 127 123 2 137 378 515 Miklovič Jozef
Stejskal Igor 597 390 207 0 151 159 139 148 1 3,5 0,5 0 139 139 138 130 8 156 390 546 Mrekaj Marek
Nemček Peter st. 546 367 179 3 132 139 136 139 0 2 2 1 140 140 138 130 1 172 376 548 Mrekaj Matej
Uhlík Marek 551 365 186 4 136 134 135 146 1 3 1 0 128 136 127 120 6 166 345 511 Melicher Marek
kolkáreň  : Piešťany 2 239 1 125 18 3 364 6 17 7 2 3 161 34 927 2 234 roz : PIŠKULA Miroslav
TKK Trenčín A - 46 + KK Zentiva Hlohovec
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Huba Marián 588 381 207 2 173 152 126 137 1 3 1 0 133 138 123 170 2 195 369 564 Šišan Michal
Kičinková Johanka 537 377 160 12 136 139 137 125 0 0 4 1 140 149 140 140 2 191 378 569 Pažitný  Anton
Vavrinec Jozef 569 371 198 1 136 148 160 125 0 2 2 1 152 138 159 127 4 195 381 576 Pažitný Juraj
Kičinko Jakub 527 370 157 5 138 121 141 127 0 1 3 1 175 142 115 142 3 204 370 574 Polačik Roman
Búlik Jozef 525 367 158 3 133 126 145 121 0 1 3 1 138 148 139 130 2 190 365 555 Vlčko Milan
Jorík Pavol 595 390 205 4 159 162 134 140 1 3 1 0 127 141 144 137 2 197 352 549 Kadlečík Matúš
kolkáreň  : Piešťany 2 256 1 085 27 3 341 2 10 14 6 3 387 15 1 172 2 215 roz : #HIV!
MKK Piešťany B   voľno