Výsledky   I. liga   Západ   2013 - 2014.
1 kolo - 7.9.2013
TKK Trenčín KWH - 50 + MKK Slovan Galanta A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Magdolenová Terezka 536 356 180 7 131 126 135 144 1 4 0 0 135 129 125 115 7 145 359 504 Hegedüšová Kristína
Vojtáš Karol 528 368 160 6 122 113 130 163 0 1 3 1 120 151 136 136 8 164 379 543 Horník Bystrík
Truska Tomáš 563 380 183 8 144 141 152 126 1 3 1 0 119 148 140 147 7 172 382 554 Kupčok Stanislav
Porubský Miroslav 520 356 164 7 125 121 141 133 0 1,5 2,5 1 146 131 142 125 5 166 378 544 Jeriga Jozef / 69.h. Kaigl Martin
Guštara Štefan 566 385 181 5 131 160 150 125 0 2 2 1 151 136 156 132 6 192 383 575 Madarás Zoltán
Mydla Ján 521 338 183 4 140 125 121 135 0 0 4 1 139 139 138 148 2 184 380 564 Butko Jozef
kolkáreň  : Piešťany 2 183 1 051 37 3 234 2 11,5 12,5 6 3 284 35 1 023 2 261 roz : BÚLIK Jozef
KK Pobedim A + 36 - KK Victoria Pezinok
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Mitošinka Marián 578 383 195 5 158 139 148 133 0 2 2 1 146 163 134 146 4 165 424 589 Hájek Anton
Melicher Marek 523 346 177 5 126 135 137 125 0 0 4 1 131 138 141 143 7 189 364 553 Vajs Ivan / 31.h. Jančovič Mar
Žitňanský Ivan 577 382 195 1 149 135 142 151 1 3 1 0 123 127 136 136 6 157 365 522 Šottníková Janka
Miklovič Jozef 591 379 212 3 163 157 139 132 1 3 1 0 133 126 152 121 7 168 364 532 Bučko Štefan
Uváčik Jozef 529 352 177 11 141 129 130 129 0 0,5 3,5 1 134 137 130 141 7 161 381 542 Goras Roman
Mrekaj Matej 542 371 171 7 126 150 128 138 0 2 2 1 132 146 141 147 1 194 372 566 Vandák Peter
kolkáreň  : Pobedim 2 213 1 127 32 3 340 4 10,5 13,5 4 3 304 32 1 034 2 270 roz : PIŠKULA Miroslav
                                             
KK Cabaj Čápor + 14 - MKK Stará Turá A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Palka Lukáš 524 362 162 9 109 144 145 126 0 2 2 1 152 135 133 124 10 168 376 544 Minarech  Roman
Kollár Peter 515 350 165 5 145 120 129 121 1 2 2 0 122 118 129 142 10 145 366 511 Dolnák Martin
Pastor Marcel 561 361 200 5 143 123 136 159 1 3 1 0 129 135 141 133 7 169 369 538 Čečot Radoslav
Nemček Martin 454 323 131 14 113 121 107 113 0 0 4 1 132 123 148 123 6 177 349 526 Stejskal Igor
Pastor Dušan 552 369 183 4 140 135 143 134 1 4 0 0 112 140 126 122 5 156 344 500 Hochel  Ján
Nemček Juraj 519 340 179 2 124 128 136 131 1 3 1 0 125 114 122 131 8 134 358 492 Uhlík Marek
kolkáreň  : Galanta 2 105 1 020 39 3 125 6 14 10 2 3 111 46 949 2 162 roz : MIKUŠ Ferdinand
                                             
KK Zlaté Klasy + 5 - TKK Trenčín A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Keszöcze Ladislav 574 388 186 0 139 151 141 143 1 2 2 0 149 146 140 129 4 186 378 564 Búlik Jozef
Író  Michal 528 370 158 7 118 126 139 145 1 2 2 0 118 137 136 134 6 171 354 525 Jorík  Pavol
Poloma Žolt 565 380 185 5 153 130 128 154 0 2 2 1 160 127 147 152 3 207 379 586 Huba Marian
Maricsová Eva 550 362 188 3 144 140 145 121 1 4 0 0 113 121 123 138 8 135 360 495 Bošnákova Jana
Pospišil Stanislav  586 383 203 1 153 135 155 143 0 2 2 1 150 143 151 145 3 202 387 589 Truska Milan
Marics Štefan 493 349 144 6 124 116 135 118 0 0 4 1 124 150 123 135 11 160 372 532 Vavrinec Jozef
kolkáreň  : Zlaté Klasy 2 232 1 064 22 3 296 5 12 12 3 3 291 35 1 061 2 230 roz : Vlahyová Eva
               
MKK Piešťany B - 4 + KK Zentiva Hlohovec
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Kočan Štefan 561 358 203 4 124 139 143 155 1 2,5 1,5 0 131 126 160 124 5 166 375 541 Dovičič František
Ďurina  Ján 539 362 177 5 137 130 146 126 1 2 2 0 134 129 124 143 7 157 373 530 Vlčko Milan
Marek Roman 518 386 132 16 114 119 139 146 1 2 2 0 120 127 126 142 3 160 355 515 Šišan Michal
Kertész Tibor 516 357 159 9 134 107 127 148 0 1,5 2,5 1 148 160 144 131 1 204 379 583 Polačik Roman
Pinkas Jakub 552 376 176 6 129 147 136 140 1 3 1 0 131 130 141 154 4 178 378 556 Pažitný Juraj
Horváth Jozef 589 371 218 0 160 154 130 145 1 3 1 0 162 128 127 137 2 199 355 554 Pažitný  Anton
kolkáreň  : Piešťany 2 210 1 065 40 3 275 5 14 10 3 3 279 22 1 064 2 215 roz : Vedúci družstiev
TJ Slovan Šaľa A + 5 - KK Preseľany A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Danadová Daša 571 375 196 4 138 143 141 149 1 3 1 0 131 126 129 145 7 175 356 531 Bubla Miroslav
Krajčík Štefan 567 362 205 3 151 151 126 139 1 2 2 0 123 145 163 126 6 181 376 557 Jaderko  Róbert
Gerhát Ján / 31.h. Mitošinka La 502 375 127 5 109 126 133 134 0 0 4 1 139 154 127 139 3 212 347 559 Šiška  Juraj
Tóth Richard st. 577 380 197 2 146 138 155 138 1 4 0 0 136 142 108 138 7 150 374 524 Kuzma  Dušan
Bol Branislav 525 337 188 3 140 132 126 127 1 2 2 0 115 133 123 141 5 175 337 512 Pašek Rastislav
Tóth Karol / 61.h. Mazúchová Ni 499 359 140 7 131 114 118 136 0 0 4 1 139 130 144 140 3 202 351 553 Pargáč Peter
kolkáreň  : Šaľa 2 188 1 053 24 3 241 6 11 13 2 3 236 31 1 095 2 141 roz : SZALAI Mikuláš
TJ Rakovice A   voľno
                                             
    Šestka 1 kola   Výkon Kolkáreň
Miklovič Jozef 591 Pobedim
Horváth Jozef 589 Piešťany
Hájek Anton 589 Pobedim
Truska Milan 589 Zlaté Klasy
Huba Marian 586 Zlaté Klasy
Pospišil Stanislav  586 Zlaté Klasy
    1. najlepší výkon kola 3530 najlepší výkon 6-tky : 1 - 1. kolo
       
Najlepší         Domáci / Hostia
Domáci 1 kolo Hostia
Kolkáreň Hráč Výkony Hráč Kolkáreň
Pobedim Miklovič Jozef 591 589 Hájek Anton Pobedim
Piešťany Horváth Jozef 589 589 Truska Milan Zlaté Klasy
Zlaté Klasy Pospišil Stanislav  586 586 Huba Marian Zlaté Klasy
Pobedim Mitošinka Marián 578 583 Polačik Roman Piešťany
Pobedim Žitňanský Ivan 577 575 Madarás Zoltán Piešťany
Šaľa Tóth Richard st. 577 566 Vandák Peter Pobedim
                    3498 3488                  
Najlepších  30 Hz. tohto kola. Najslabších 30 Hz. tohto kola.
Vojtáš Karol 163 Piešťany Gerhát Ján / 31.h. Mitošinka La 109 Šaľa
Hájek Anton 163 Pobedim Kuzma  Dušan 108 Šaľa
Miklovič Jozef 163 Pobedim Nemček Martin 107 Galanta
Jaderko  Róbert 163 Šaľa Kertész Tibor 107 Piešťany
652 431
Najlepšie  Plné tohto kola. Najlepšia Dorážka tohto kola.
Hájek Anton 424 Pobedim 642 Horváth Jozef 218 Piešťany
Keszöcze Ladislav 388 Zlaté Klasy 600 Miklovič Jozef 212 Pobedim
Truska Milan 387 Zlaté Klasy 599 Šiška  Juraj 212 Šaľa
Marek Roman 386 Piešťany 593 Huba Marian 207 Zlaté Klasy
Najväčší rozdiel v jednom sete tohto kola.
4.s Vojtáš Karol 163 43 120 Horník Bystrík  
Najväčší rozdiel celkového výkonu tohto kola.
Nemček Martin 454 -72 526 Stejskal Igor
Hráči s plným a nulovým počtom setových  bodov tohto kola.
Pastor Dušan 4 Galanta 0 Hochel  Ján
Magdolenová Terezka 4 Piešťany 0 Hegedüšová Kristína
Tóth Richard st. 4 Šaľa 0 Kuzma  Dušan
Maricsová Eva 4 Zlaté Klasy 0 Bošnákova Jana
Nemček Martin 0 Galanta 4 Stejskal Igor
Mydla Ján 0 Piešťany 4 Butko Jozef
Melicher Marek 0 Pobedim 4 Vajs Ivan / 31.h. Jančovič Mar
Gerhát Ján / 31.h. Mitošinka La 0 Šaľa 4 Šiška  Juraj
Tóth Karol / 61.h. Mazúchová Ni 0 Šaľa 4 Pargáč Peter
Marics Štefan 0 Zlaté Klasy 4 Vavrinec Jozef